UPrintUpscale

Print size cheat-sheet (300 DPI)

Copy-paste friendly sizes for A-series (mm/in) and popular US sizes, plus the exact pixels you'll need at 300 DPI.

A-series (ISO 216)

Sizemminchespixels @ 300 DPI
A5148 × 2105.83 × 8.271749 × 2481
A4210 × 2978.27 × 11.692480 × 3508
A3297 × 42011.69 × 16.543508 × 4961
A2420 × 59416.54 × 23.394961 × 7016
A1594 × 84123.39 × 33.117016 × 9933

US sizes

Sizeinchespixels @ 300 DPI
Letter8.5 × 112550 × 3300
Legal8.5 × 142550 × 4200
Tabloid11 × 173300 × 5100
4×64 × 61200 × 1800
5×75 × 71500 × 2100
8×108 × 102400 × 3000
12×1212 × 123600 × 3600
24×3624 × 367200 × 10800

Tip: if your file is smaller than the target pixels, upscale first, then export the exact print size.

Create print-ready files in seconds