UPrintUpscale

How Big Can I Print a 36 MP Photo?

Quick tables for 36 megapixels at 300/240/200/150 DPI across popular aspect ratios.

Quick answer (at 3:2)

At 300 DPI a 36 MP image prints about 24.5 × 16.3 inches (62.2 × 41.5 cm) assuming a 3:2 aspect ratio.

By aspect ratio

3:2

DPIPixels (approx)InchesCentimeters
3007,348 × 4,89924.49 × 16.33 in62.2 × 41.5 cm
2407,348 × 4,89930.62 × 20.41 in77.8 × 51.8 cm
2007,348 × 4,89936.74 × 24.50 in93.3 × 62.2 cm
1507,348 × 4,89948.99 × 32.66 in124.4 × 83.0 cm

4:3

DPIPixels (approx)InchesCentimeters
3006,928 × 5,19623.09 × 17.32 in58.7 × 44.0 cm
2406,928 × 5,19628.87 × 21.65 in73.3 × 55.0 cm
2006,928 × 5,19634.64 × 25.98 in88.0 × 66.0 cm
1506,928 × 5,19646.19 × 34.64 in117.3 × 88.0 cm

1:1

DPIPixels (approx)InchesCentimeters
3006,000 × 6,00020.00 × 20.00 in50.8 × 50.8 cm
2406,000 × 6,00025.00 × 25.00 in63.5 × 63.5 cm
2006,000 × 6,00030.00 × 30.00 in76.2 × 76.2 cm
1506,000 × 6,00040.00 × 40.00 in101.6 × 101.6 cm

16:9

DPIPixels (approx)InchesCentimeters
3008,000 × 4,50026.67 × 15.00 in67.7 × 38.1 cm
2408,000 × 4,50033.33 × 18.75 in84.7 × 47.6 cm
2008,000 × 4,50040.00 × 22.50 in101.6 × 57.1 cm
1508,000 × 4,50053.33 × 30.00 in135.5 × 76.2 cm

How we calculate this

  1. Convert 36 MP to approximate pixels for an aspect ratio.
  2. Divide each pixel dimension by DPI → inches: inches = pixels ÷ DPI.
  3. Convert inches to centimeters: cm = inches × 2.54.